
Параметры| Рефлексивный индекс | 1.56 |
| Цвета | Серый |
| UV | Нормальный УФ, УФ++ |
| Покрытия | UC, HC, HMC+EMI, СУПЕРГИДРОФОБНЫЙ, BLUECUT |
| Доступный | Готовый, полуфабрикат |
Доступный• БРОНЯ СИНИЙ1,56 UV++ ФОТОХРОМНОЕ ОДНОЗРЕНИЕ
• БРОНЯ СИНИЙ1.56 UV++ ФОТОХРОМНЫЕ БИФОКАЛЬНЫЕ
• БРОНЯ СИНИЙ1.56 UV++ ФОТОХРОМНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ
• БРОНЯ СИНИЙ1.56 ФОТОХРОМНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ BLUECUT
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОБНОВЛЯТЬСЯ….
Различные варианты| Блок синего света | Защита от ультрафиолета | Условия адаптации | |
| Armor Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Нормальный фотохромный | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Нормальная прозрачная линза | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
